Contacter un conseiller
Vous souhaitez nous contacter
ou nous rencontrer ?
Nos équipes sont là pour répondre
à vos demandes.
Quelle que soit votre question,
nous sommes à votre disposition !
Appelez-nous !
Vous souhaitez des informations
sur votre contrat ou votre espace clients ?
Vous souhaitez nous communiquer
un changement de situation ?
Votre service client est à votre disposition au :
09 69 32 20 60
(appel non surtaxé)
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00
Appelez-nous !
Vous êtes intéressé par nos solutions
sur mesure pour optimiser votre situation
patrimoniale, vous souhaitez contacter
un conseiller ?
Nous répondrons à toutes vos questions au :
0810 003 003
(Coût d'une communication locale à partir
d'un poste fixe)
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00
En direct des marchés
Retrouvez la présentation, les valeurs liquidatives et les performances des unités de comptes et autres titres des contrats d'assurance vie et de capitalisation.
Toutes les valeurs
| OPCVM | Date de la dernière valeur | Dernière valeur liquidative | Depuis Décembre 2012 |
| FRANCE GAN ID DFR0000290124 | 16/05/2013 | 4698,90 € | +9,11% |
| EURO CAPITAL DURABLE I CFR0010013987 | 16/05/2013 | 115,30 € | +8,81% |
| FRANCE GAN IC CFR0010263822 | 16/05/2013 | 858,39 € | +10,96% |
| GAN COURT TERME I CFR0010193243 | 20/05/2013 | 2205,49 € | +0,01% |
| GAN DYNAMISME I CFR0010271460 | 16/05/2013 | 1008,61 € | +8,52% |
| GAN EQUILIBRE I CFR0010271395 | 16/05/2013 | 1209,69 € | +6,03% |
| GROUPAMA JAPON STOCK IC CFR0010014001 | 16/05/2013 | 922,40 € | +23,82% |
| GROUPAMA OBLIG LT CFR0010013920 | 16/05/2013 | 159,01 € | +3,19% |
| GROUPAMA PRUDENCE CFR0010013953 | 16/05/2013 | 138,09 € | +1,72% |
| MONDE GAN IC CFR0010318121 | 16/05/2013 | 19,13 € | +16,64% |
| PROFIL GAGNANT CFR0010541508 | 17/05/2013 | 11,58 € | +0,08% |
| GROUPAMA EURO STOCK IC CFR0010631275 | 16/05/2013 | 1486,65 € | +8,56% |
| AMERIGAN N CFR0010953497 | 16/05/2013 | 110,07 € | +16,89% |
| GROUPAMA FLEXIBLE ALLEGRO N CFR0011407535 | 15/05/2013 | 511,89 € | +2,43% |
| GROUPAMA FLEXIBLE PIANO N CFR0011405000 | 15/05/2013 | 505,65 € | +1,07% |
| GROUPAMA INDEX INFLATION EURO I CFR0007082490 | 16/05/2013 | 1526,86 € | +0,85% |
| GROUPAMA CROISSANCE I CFR0000029837 | 16/05/2013 | 437,33 € | +10,02% |
| GAN EUROSTRATEGIE DFR0007020003 | 16/05/2013 | 1500,08 € | +9,36% |
| GAN FRANCESELECT DFR0007019930 | 16/05/2013 | 1898,96 € | +6,24% |
| AMERI GAN I DFR0000099939 | 16/05/2013 | 1309,94 € | +16,48% |
| EMI INDEX EURO CFR0007031000 | 19/10/2012 | 1347,75 € | NC |
| EMI INDEX FRANCE CFR0007459920 | 21/11/2012 | 4211,73 € | NC |
| GAN DYNAMISME I DFR0010277780 | 16/05/2013 | 2252,70 € | +6,46% |
| GAN EQUILIBRE I DFR0007010228 | 16/05/2013 | 1950,59 € | +3,75% |
| GROUPAMA JAPON STOCK ID DFR0010014019 | 16/05/2013 | 862,75 € | +21,96% |
| MONDE GAN ID DFR0000097156 | 16/05/2013 | 144,37 € | +15,37% |
| SECURI GAN CFR0000282956 | 16/05/2013 | 3362,03 € | +1,04% |
| GROUPAMA EURO STOCK ID DFR0011291178 | 16/05/2013 | 112,05 € | +7,85% |
| LBPAM ACTIONS INDICE FRANCE RFR0000286304 | 16/05/2013 | 32,86 € | NC |
| LBPAM ACTIONS INDICE EURO RFR0000285884 | 16/05/2013 | 75,54 € | NC |
| GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION I CFR0010646299 | 15/05/2013 | 12773,60 € | +3,55% |
| GROUPAMA ACTION EUROPE IMMOBILIER N DFR0011051655 | 16/05/2013 | 130,58 € | +6,15% |
| GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTESFR0010636720 | 15/05/2013 | 3835,55 € | +3,07% |
| BGF WORLD ENERGY FUND A2 EUR HEDGEDLU0326422176 | 17/05/2013 | 7,12 € | +10,38% |
| BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR HEDGEDLU0326422689 | 17/05/2013 | 5,52 € | -37,97% |
| BGF WORLD MINING FUND A2 EUR HEDGEDLU0326424115 | 17/05/2013 | 4,36 € | -22,96% |
| CARMIGNAC INVESTISSEMENT AFR0010148981 | 16/05/2013 | 984,52 € | +11,56% |
| EDR EUROPE VALUE & YIELDFR0010588681 | 16/05/2013 | 97,53 € | +12,51% |
| EDR TRICOLORE RENDEMENTFR0010588343 | 16/05/2013 | 257,76 € | +12,58% |
| EDR US VALUE & YIELD HEDGEDFR0010046540 | 14/12/2012 | 107,99 € | NC |
| EURO CAPITAL DURABLE NC CFR0010271528 | 16/05/2013 | 101,07 € | +8,60% |
| FIDELITY FUNDS GLOBAL HEALTH CARE A ACC EURLU0261952419 | 20/05/2013 | 14,93 € | +22,07% |
| FIDELITY FUNDS FRANCE A ACC EURLU0261948060 | 20/05/2013 | 11,34 € | +9,67% |
| GAN DYNAMISME N CFR0010271478 | 16/05/2013 | 460,26 € | +8,20% |
| GAN ÉQUILIBRE N CFR0010271387 | 16/05/2013 | 572,38 € | +5,79% |
| GROUPAMA ACTIONS MID-CAP US N CFR0010288274 | 15/10/2012 | 530,82 € | NC |
| GROUPAMA ACTIVE EQUITY I CFR0010191676 | 16/05/2013 | 12444,18 € | +13,81% |
| GROUPAMA AVENIR EURO N CFR0010288308 | 16/05/2013 | 620,28 € | +12,19% |
| GROUPAMA CONVERTIBLES N CFR0010301317 | 16/05/2013 | 516,39 € | +3,08% |
| GROUPAMA CREDIT EURO CT N CFR0010288332 | 16/05/2013 | 581,36 € | +1,14% |
| GROUPAMA CREDIT EURO LT N CFR0010288340 | 16/05/2013 | 653,70 € | +3,17% |
| GROUPAMA CREDIT EURO N CFR0010288381 | 16/05/2013 | 630,38 € | +2,25% |
| GROUPAMA INDEX INFLATION EURO N CFR0010271486 | 16/05/2013 | 625,47 € | +0,68% |
| MAGELLANFR0000292278 | 17/05/2013 | 1732,21 € | +5,37% |
| GROUPAMA JAPON STOCK N CFR0010271536 | 16/05/2013 | 338,00 € | +23,49% |
| GROUPAMA MONETAIRE ÉTAT N CFR0010693127 | 20/05/2013 | 512,92 € | -0,00% |
| GROUPAMA OBLIG MONDE N CFR0010290585 | 16/05/2013 | 603,96 € | +1,22% |
| GROUPAMA TRESORERIE I CFR0000989626 | 20/05/2013 | 40081,59 € | +0,17% |
| JPM GLOBAL FOCUS A EUR HDGLU0289215948 | 20/05/2013 | 9,98 € | +15,91% |
| MORGAN STANLEY EMERGING MARKETS DEBT AH EURLU0266119204 | 17/05/2013 | 60,24 € | -0,80% |
| PICTET WATER P CAPLU0104884860 | 16/05/2013 | 191,52 € | +14,55% |
| PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND A N D EURLU0133659622 | 17/05/2013 | 8,50 € | +3,03% |
| PIONEER FUNDS US PIONEER FUND A EUR CLU0133643469 | 17/05/2013 | 5,44 € | +20,88% |
| SCHRODER ISF BRIC A CLU0232931963 | 20/05/2013 | 147,93 € | +4,17% |
| SCHRODER ISF EURO EQUITY A CLU0106235293 | 20/05/2013 | 24,38 € | +11,57% |
| SCHRODER ISF EUROPEAN EQUITY ALPHA A CLU0161305163 | 20/05/2013 | 45,63 € | +12,33% |
| SICAV COMPAGNIE IMMOBILIERE ACOFI A CFR0010113233 | 16/05/2013 | 273,90 € | NC |
| SINOPIA MIF JAPANESE EQUITY HEDGED EURO CLU0087927710 | 17/05/2013 | 73,01 € | NC |
| Autres Titres | Date de la dernière valeur | Dernière valeur liquidative | Date de terme |
| OPPORTUNITE ZEN JANVIER 2012FR0011072206 | 17/05/2013 | 1215,60 € | 20/01/2020 |
| TOPAZE JANVIER 2012FR0011072370 | 17/05/2013 | 1265,10 € | 18/01/2017 |
| TOPAZE AVRIL 2012XS0699700950 | 17/05/2013 | 1256,60 € | 25/04/2017 |
| OPPORTUNITE ZEN AVRIL 2012XS0699845417 | 17/05/2013 | 1069,60 € | 27/04/2020 |
| OPPORTUNITE ZEN AOUT 2012FR0011201839 | 17/05/2013 | 1147,70 € | 28/08/2017 |
| OBSIDIENNE AOUT 2012FR0011201821 | 17/05/2013 | 1190,70 € | 31/08/2020 |
| TOPAZE RENDEMENT AOUT 2012FR0011201847 | 17/05/2013 | 1171,30 € | 24/08/2017 |
| PORPHYRE JANVIER 2013FR0011314731 | 17/05/2013 | 1029,00 € | 29/01/2018 |
| TOPAZE JANVIER 2013FR0011277458 | 17/05/2013 | 1159,60 € | 23/01/2018 |
| OPPORTUNITE ZEN JANVIER 2013FR0011277474 | 17/05/2013 | 1103,90 € | 25/01/2018 |
| OBSIDIENNE JANVIER 2013FR0011277482 | 17/05/2013 | 1141,50 € | 21/01/2021 |
| MAHOGANY MAI 2013FR0011355965 | 17/05/2013 | 1000,00 € | 10/07/2018 |
| TOPAZE LIBERTE MAI 2013FR0011356070 | 17/05/2013 | 1000,00 € | 14/05/2018 |
| EURO CAPITAL DURABLE HORIZON 2018XS0503261876 | 17/05/2013 | 1089,50 € | 06/08/2018 |
| FRANCE GAN HORIZON 2018FR0010877142 | 17/05/2013 | 1064,10 € | 04/06/2018 |
| GAN EUROPE SOUVERAIN 2009FR0010807867 | 17/05/2013 | 992,61 € | 10/01/2018 |
| GROUPAMA OBLIGATION 2009FR0010753558 | 17/05/2013 | 123,24 € | 17/08/2017 |
| OBJECTIF ZEN 8 ANSFR0119016857 | 17/05/2013 | 1100,10 € | 29/04/2019 |
| OPPORTUNITE ZEN AOUT 2011FR0011031053 | 17/05/2013 | 1241,10 € | 27/08/2019 |
| PORPHYRE AVRIL 2011XS0558917299 | 17/05/2013 | 1118,30 € | 13/05/2016 |
| PORPHYRE JUIN 2011XS0589998144 | 17/05/2013 | 1126,99 € | 24/06/2016 |
CATEGORISATION MIF ET ACCES AUX INFORMATIONS : Nous vous rappelons que la nature des investissements dépend de la connaissance financière de chacun et depuis l’entrée en vigueur de la directive MIF de la catégorisation professionnelle, certains produits présentant des risques accrus. Nous vous signalons que certaines informations figurant sur ce site peuvent être destinées aux seuls clients professionnels ; en cas de doute votre interlocuteur habituel est à votre disposition.
REGLES DE PRUDENCE : L'investissement sur les marchés financiers ou dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) peut présenter certains risques. Ainsi, la valeur d'une action de SICAV et d'une part de FCP est le reflet de la valeur des titres et actifs détenus et soumise aux variations des marchés boursiers. Tout investissement peut donc générer des pertes. L'attention du public est notamment attirée sur le fait que les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures de l'OPCVM ou du gestionnaire. Les informations, notices d’informations et prospectus complètent les publications réglementaires prescrites pour chaque OPCVM : statuts ou règlements et documents d’information périodiques. Ils sont disponibles sur simple demande auprès de Groupama Asset Management – Direction du Développement – 58 bis, rue La Boétie - 75008 Paris ou auprès de Gan Patrimoine - 150 rue d'Athènes, 59882 Lille cedex 9.